Прайс-лист рентгенодиагностических центров ООО "КТэксперт"
Исследование методом ортопантограммы | 700 |
Исследование методом 3D компьютерной томографии h 40мм*d 50мм режим съемки эндомодуль | 1000 |
Сегмент Исследование методом 3D компьютерной томографии 40*80 | 900 |
Исследование методом 3D компьютерной томографии h80мм*d 80мм | 2000 |
Исследование методом 3D компьютерной томографии h 140мм*105мм*80 мм (тройное сканирование) | 2200 |
Исследование методом 3D компьютерной h 100мм*d100 мм | 2200 |
Исследование методом 3D компьютерной томографии h200мм*d 170мм (ЛОР) | 2500 |
ВНЧС пакет №1 (КТ 200*100 при открытом суставе + КТ 200*100 при закрытом суставе (без описания)) | 3200 |
ВНЧС пакет №2 (КТ 200*170 при открытом суставе + КТ 200*170 при закрытом суставе (без описания)) | 3200 |
ТРГ в прямой проекции | 700 |
ТРГ в боковой проекции | 700 |
Анализ и расчет ТРГ | 1400 |
Ортопакет №1 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта) + КТ 100*100 | 2800 |
Ортопакет №2 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта) + КТ 100*100 + Анализ и расчет ТРГ | 4200 |
Ортопакет №3 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта) + КТ 200*170 | 3000 |
Ортопакет №4 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта) + КТ 200*170 + Анализ и расчет ТРГ | 4400 |
Ортопакет №5 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта + ОПТГ | 1300 |
Ортопакет №6 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта + ОПТГ + анализ и расчет ТРГ | 2700 |
Ортопакет №7 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта + ОПТГ) +КТ 200*100) | 2800 |
Ортопакет №8 (ТРГ в прямой либо боковой проекции по требованию врача-ортодонта + ОПТГ) +КТ 200*100) + анализ и расчет ТРГ | 4200 |
Описание КТ снимков (40*80 эндомодуль), сегмент 40*80, 80*80; 100*100; 100*200; 200*170 лор, тройное сканирование) с указанием зоны интереса | 800 |
Описание ВНЧС пакетов | 1000 |
Запись результата исследования методом КЛКТ на флешку | 350 |
Выдача копии результата исследования методом КЛКТ за единицу | 250 |
Примечание. Все цены указаны в рублях.
